OBPAI 极客团队•2026/8/11•0 阅读
2026年酒店集团排行榜
酒店集团支柱:2025 年末系统客房前十;中国四家分表;账上营收和在建管道作辅。
酒店万豪锦江华住2026

主表:2025 年末系统客房
整理日 2026-08-12。出行另见 航空公司、机场。数字来自各家年报 / 全年业绩,截至 2025-12-31 已开业系统。温德姆酒店家数原文写「逾 8,300」。
| # | 集团 | 客房 | 酒店 | 客房同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万豪 Marriott | 1,779,936 | 9,805 | +4.3% |
| 2 | 锦江酒店 | 1,368,057 | 14,132 | — |
| 3 | 希尔顿 Hilton | 1,351,351 | 9,158 | +6.7% |
| 4 | 华住 H World | 1,264,419 | 12,858 | — |
| 5 | 洲际 IHG | 1,026,177 | 6,963 | +4.0% |
| 6 | 雅高 Accor | 881,427 | 5,836 | +3.7% |
| 7 | 温德姆 Wyndham | 868,900 | 逾 8,300 | +4.0% |
| 8 | Choice | 656,825 | 7,575 | +0.5% |
| 9 | 首旅酒店 | 55.5 万 | 7,802 | — |
| 10 | 凯悦 Hyatt | 372,763 | 1,528 | +7.3% |
万豪覆盖 145 个国家/地区。希尔顿净增 8.11 万间。洲际调整后(去掉威尼斯人度假村退出)+4.7%。华住全年新开 2,444 家。凯悦含全包度假村,另完成收购 Playa。
中国这四家
锦江、华住进全球前四。首旅新开 1,510 家。亚朵客房还没进全球前十,单独列在这里。
| # | 集团 | 客房 | 酒店 | 营收 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦江酒店 | 1,368,057 | 14,132 | 138.11 亿元 |
| 2 | 华住 | 1,264,419 | 12,858 | 253.07 亿元 |
| 3 | 首旅酒店 | 55.5 万 | 7,802 | 76.1 亿元 |
| 4 | 亚朵 | 224,423 | 2,015 | 97.90 亿元 |
华住归母净利 50.8 亿元。锦江 9.25 亿元。首旅 8.1 亿元。亚朵 16.21 亿元,营收 +35.1%。
这篇怎么排
主表按 2025 年末已开业系统客房。中国四家是同一批年报滤出来的。账上营收和在建管道放在来源表后面。天梯暂用品牌名磁贴,档位默认 S–D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| 万豪 2025 年 10-K | 截至 2025-12-31 | 9,805 家 / 1,779,936 间;营收 261.86 亿美元 |
| 希尔顿 2025 年 10-K | 同日 | 9,158 家 / 1,351,351 间;净增 +6.7% |
| 洲际 FY2025 业绩 | 同日 | 6,963 家 / 1,026,177 间 |
| 雅高 FY2025 新闻稿 | 同日 | 5,836 家 / 881,427 间;营收 56.39 亿欧元 |
| 温德姆 FY2025 业绩 | 同日 | 86.89 万间;费用及相关收入 14.29 亿美元 |
| Choice FY2025 业绩 | 同日 | 7,575 家 / 656,825 间 |
| 凯悦 2025 年 10-K | 同日 | 1,528 家 / 372,763 间 |
| 锦江酒店 2025 年报 | 同日 | 14,132 家 / 1,368,057 间;营收 138.11 亿元 |
| 华住 FY2025 业绩 | 同日 | 12,858 家 / 1,264,419 间;营收 253.07 亿元 |
| 首旅酒店 2025 年报 | 同日 | 7,802 家 / 55.5 万间;营收 76.1 亿元 |
| 亚朵 FY2025 业绩 | 同日 | 2,015 家 / 224,423 间;营收 97.90 亿元 |
账上营收
轻资产集团的合并营收经常带着业主代垫成本,各家口径不一样,表里写清楚。美元列按 1 欧元≈1.08 美元、1 美元≈7.2 人民币折。
| 集团 | 原币 | 约合美元 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 万豪 | 261.86 亿美元 | 261.9 亿 | 合并营收(含代垫) |
| 希尔顿 | 120.39 亿美元 | 120.4 亿 | 合并营收 |
| 雅高 | 56.39 亿欧元 | 60.9 亿 | 集团营收 |
| 华住 | 253.07 亿元 | 35.1 亿 | 集团营收 |
| 洲际 | 24.68 亿美元 | 24.7 亿 | 报告分部营收 |
| 锦江 | 138.11 亿元 | 19.2 亿 | 合并营收 |
| Choice | 15.97 亿美元 | 16.0 亿 | 合并营收 |
| 温德姆 | 14.29 亿美元 | 14.3 亿 | 费用及相关收入 |
| 亚朵 | 97.90 亿元 | 13.6 亿 | 净营收 |
| 首旅 | 76.1 亿元 | 10.6 亿 | 合并营收 |
在建管道
万豪约 4,100 家 / 近 61 万间。希尔顿 3,703 家 / 52.05 万间。洲际 33.95 万间。雅高 1,527 家 / 25.71 万间。温德姆约 2,200 家 / 25.9 万间。华住未开业 2,906 家。亚朵托管在建 779 家。
下面自己拖一版天梯。
互动体验:拖拽排位《酒店集团排行榜》
榜单开放与生成
酒店集团排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList