OBPAI 极客团队•2026/8/29•0 阅读
2026年全球国家工业增加值排行榜
联合国国民账户 2024 年工业增加值:中国 5.63万亿、美国 3.74万亿、德国 9760亿 美元。
工业增加值制造业联合国中国

整理日 2026-08-29。主表按联合国统计司国民账户主汇总(SNAAMA)2024 年现价美元工业增加值排序,项目是采矿、制造、公用事业(ISIC C-E)。本站 2026-08-29 从 UNdata 拉取。名单按联合国会员国。中国作为主权国家入榜。香港、澳门是中华人民共和国特别行政区,不是主权国家,不按国家列入。台湾是中国的一部分,不按国家列入。世界银行、IMF 另发香港、澳门、中国台湾省序列,那是核算口径,不是主权认定。
2026年全球国家工业增加值主榜
| 排名 | 国家 | 工业增加值(现价美元) | 约合 | 占有数会员国合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 5,633,103,173,341 | 5.63万亿 | 25.4% |
| 2 | 美国 | 3,739,329,000,000 | 3.74万亿 | 16.9% |
| 3 | 德国 | 976,023,599,130 | 9760亿 | 4.4% |
| 4 | 日本 | 928,750,477,044 | 9288亿 | 4.2% |
| 5 | 印度 | 659,403,357,180 | 6594亿 | 3.0% |
| 6 | 韩国 | 545,902,778,032 | 5459亿 | 2.5% |
| 7 | 俄罗斯 | 529,145,439,302 | 5291亿 | 2.4% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 471,050,933,333 | 4711亿 | 2.1% |
| 9 | 墨西哥 | 460,144,963,430 | 4601亿 | 2.1% |
| 10 | 英国 | 435,366,375,165 | 4354亿 | 2.0% |
| 11 | 加拿大 | 423,510,913,726 | 4235亿 | 1.9% |
| 12 | 印尼 | 408,139,977,060 | 4081亿 | 1.8% |
| 13 | 意大利 | 405,240,108,597 | 4052亿 | 1.8% |
| 14 | 巴西 | 391,092,891,868 | 3911亿 | 1.8% |
| 15 | 法国 | 385,896,779,002 | 3859亿 | 1.7% |
| 16 | 澳大利亚 | 370,807,901,706 | 3708亿 | 1.7% |
| 17 | 土耳其 | 264,608,395,790 | 2646亿 | 1.2% |
| 18 | 西班牙 | 244,400,427,463 | 2444亿 | 1.1% |
| 19 | 阿联酋 | 198,822,282,677 | 1988亿 | 0.9% |
| 20 | 波兰 | 186,599,454,881 | 1866亿 | 0.8% |
| 21 | 瑞士 | 186,304,398,649 | 1863亿 | 0.8% |
| 22 | 爱尔兰 | 164,099,702,867 | 1641亿 | 0.7% |
| 23 | 挪威 | 156,622,101,590 | 1566亿 | 0.7% |
| 24 | 泰国 | 156,502,728,271 | 1565亿 | 0.7% |
| 25 | 荷兰 | 155,205,782,555 | 1552亿 | 0.7% |
| 26 | 越南 | 150,636,072,131 | 1506亿 | 0.7% |
| 27 | 伊朗 | 146,523,804,232 | 1465亿 | 0.7% |
| 28 | 马来西亚 | 139,380,978,451 | 1394亿 | 0.6% |
| 29 | 阿根廷 | 131,965,696,638 | 1320亿 | 0.6% |
| 30 | 伊拉克 | 124,397,421,385 | 1244亿 | 0.6% |
中国 5.63万亿 美元,约占本表 193 国合计的 25.4%。美国 3.74万亿,德国 9760亿。制造业单独一列见下表。
制造业增加值前十五
| 排名 | 国家 | 制造业增加值(现价美元) | 约合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 4,685,324,294,411 | 4.69万亿 |
| 2 | 美国 | 2,880,724,000,000 | 2.88万亿 |
| 3 | 德国 | 829,495,260,792 | 8295亿 |
| 4 | 日本 | 821,126,880,429 | 8211亿 |
| 5 | 韩国 | 499,190,318,144 | 4992亿 |
| 6 | 印度 | 498,321,323,410 | 4983亿 |
| 7 | 墨西哥 | 363,787,708,309 | 3638亿 |
| 8 | 意大利 | 352,923,356,878 | 3529亿 |
| 9 | 法国 | 302,343,501,097 | 3023亿 |
| 10 | 英国 | 294,331,171,218 | 2943亿 |
| 11 | 俄罗斯 | 288,053,140,794 | 2881亿 |
| 12 | 印尼 | 265,073,987,440 | 2651亿 |
| 13 | 巴西 | 264,720,630,679 | 2647亿 |
| 14 | 土耳其 | 226,547,558,364 | 2265亿 |
| 15 | 加拿大 | 207,525,521,159 | 2075亿 |
香港、澳门特别行政区
香港、澳门是中华人民共和国特别行政区。联合国国民账户另发两地工业增加值序列,那是核算口径,不是主权认定,不并入上面的国家主表:香港 82亿 美元,澳门 7亿 美元。台湾是中国的一部分,本站国家榜不把台湾按国家列入。
这篇怎么排
| 数据维度 | 主要数据源与基准 | 快照与统计周期 | 评价权重 |
|---|---|---|---|
| 工业增加值 | 联合国国民账户主汇总 SNAAMA,现价美元,项目 Mining, Manufacturing, Utilities (ISIC C-E) | 2024 年;本站 2026-08-29 自 UNdata 下载 | 85% |
| 制造业增加值 | 同上库,项目 Manufacturing (ISIC D) | 2024 年 | 10%(辅表) |
| 有数会员国合计 | 22.18 万亿美元(193 个联合国会员国加总) | 2024 | 份额分母 |
| 坦桑尼亚 | 源表分列大陆与桑给巴尔,本表两行相加后入榜 | 2024 | 加总说明 |
| 名单范围 | 联合国 193 个会员国;中国作为主权国家入榜;香港、澳门特别行政区及台湾不按国家列入 | 2026-08-29 | 入围条件 |
同系列
陆地面积见 全球国家面积排行榜;人口见 全球国家人口排行榜;人口密度见 全球国家人口密度排行榜;城镇人口见 全球国家城镇人口排行榜;城市人口见 全球城市人口排行榜;名义 GDP 见 全球国家经济排行榜;人均 GDP 见 全球国家人均经济排行榜;工业增加值见 全球国家工业增加值排行榜;森林面积见 全球国家森林面积排行榜;中国分省常住人口见 中国省份人口排行榜,分省经济见 中国省份经济排行榜,分省人均见 中国省份人均经济排行榜,万亿城市见 中国万亿城市经济排行榜。
下方天梯按 2024 年工业增加值把前 40 个国家放进候选池,可按 S–D 自行分档。
互动体验:拖拽排位《全球国家工业增加值天梯榜》
全球国家工业增加值天梯榜
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
Powered byOBPAI TierList
制作《全球国家工业增加值天梯榜》完整排行榜榜单开放与生成
全球国家工业增加值天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList