Команда OBPAI•2026/8/29•0 阅读
ВРП провинций Китая 2026
2024: Гуандун 14,16 трлн, Цзянсу 13,70 трлн юаней.
省份GDP地区生产总值广东

Дата: 2026-08-29. Предварительные данные 2024.
Провинции по ВРП
| Место | Провинция | 100 млн юаней |
|---|---|---|
| 1 | 广东 | 141,633.81 |
| 2 | 江苏 | 137,008.00 |
| 3 | 山东 | 98,566.00 |
| 4 | 浙江 | 90,100.00 |
| 5 | 四川 | 64,697.00 |
| 6 | 河南 | 63,589.99 |
| 7 | 湖北 | 60,012.97 |
| 8 | 福建 | 57,761.02 |
| 9 | 上海 | 53,926.71 |
| 10 | 湖南 | 53,230.99 |
| 11 | 安徽 | 50,625.00 |
| 12 | 北京 | 49,843.10 |
| 13 | 河北 | 47,526.90 |
| 14 | 陕西 | 35,538.77 |
| 15 | 江西 | 34,202.50 |
| 16 | 辽宁 | 32,612.70 |
| 17 | 重庆 | 32,193.15 |
| 18 | 云南 | 31,534.10 |
| 19 | 广西 | 28,649.40 |
| 20 | 内蒙古 | 26,314.60 |
| 21 | 山西 | 25,494.69 |
| 22 | 贵州 | 22,667.12 |
| 23 | 新疆 | 20,534.08 |
| 24 | 天津 | 18,024.32 |
| 25 | 黑龙江 | 16,476.90 |
| 26 | 吉林 | 14,361.22 |
| 27 | 甘肃 | 13,002.90 |
| 28 | 海南 | 7,935.69 |
| 29 | 宁夏 | 5,502.76 |
| 30 | 青海 | 3,950.80 |
| 31 | 西藏 | 2,764.94 |
互动体验:拖拽排位《ВРП провинций Китая》
榜单开放与生成
ВРП провинций Китая
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList