Команда OBPAI•2026/8/29•0 阅读
ВВП на душу населения 2026
Лихтенштейн $217,928.
人均GDPIMF卢森堡

Дата: 2026-08-29. IMF WEO NGDPDPC 2025.
ВВП на душу 2025
| Место | Страна | USD |
|---|---|---|
| 1 | Лихтенштейн | 217,928 |
| 2 | Люксембург | 148,247 |
| 3 | Ирландия | 130,652 |
| 4 | Швейцария | 115,620 |
| 5 | Сингапур | 99,365 |
| 6 | Исландия | 99,071 |
| 7 | Норвегия | 94,468 |
| 8 | США | 89,991 |
| 9 | Дания | 77,046 |
| 10 | Нидерланды | 73,833 |
| 11 | Катар | 69,680 |
| 12 | Австралия | 66,352 |
| 13 | Сан-Марино | 65,543 |
| 14 | Австрия | 63,161 |
| 15 | Швеция | 62,662 |
| 16 | Бельгия | 61,002 |
| 17 | Германия | 60,439 |
| 18 | Израиль | 60,335 |
| 19 | Великобритания | 57,608 |
| 20 | Финляндия | 56,464 |
| 21 | Канада | 55,765 |
| 22 | Андорра | 50,379 |
| 23 | ОАЭ | 50,232 |
| 24 | Мальта | 49,297 |
| 25 | Франция | 48,930 |
| 26 | Новая Зеландия | 48,621 |
| 27 | Италия | 43,270 |
| 28 | CYP | 41,730 |
| 29 | BHS | 40,005 |
| 30 | Испания | 38,290 |
互动体验:拖拽排位《ВВП на душу населения》
ВВП на душу населения
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
榜单开放与生成
ВВП на душу населения
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList