Команда OBPAI•2026/8/29•0 阅读
Крупнейшие страны по населению 2026
World Bank 2025: Индия 1,46 млрд, Китай 1,41 млрд.
国家人口世界银行联合国

Дата: 2026-08-29. World Bank SP.POP.TOTL 2025.
Крупнейшие страны по населению
| Место | Страна | Население |
|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,463,865,525 |
| 2 | Китай | 1,406,585,000 |
| 3 | США | 341,784,857 |
| 4 | Индонезия | 285,721,236 |
| 5 | Пакистан | 255,219,554 |
| 6 | Нигерия | 237,527,782 |
| 7 | Бразилия | 212,812,405 |
| 8 | Бангладеш | 175,686,899 |
| 9 | Россия | 143,513,328 |
| 10 | Эфиопия | 135,472,051 |
| 11 | Мексика | 131,946,900 |
| 12 | Япония | 123,366,734 |
| 13 | Египет | 118,365,995 |
| 14 | Филиппины | 116,786,962 |
| 15 | ДР Конго | 112,832,473 |
| 16 | Вьетнам | 101,598,527 |
| 17 | Иран | 92,417,681 |
| 18 | Турция | 85,878,556 |
| 19 | Германия | 83,491,249 |
| 20 | Таиланд | 71,619,863 |
| 21 | Танзания | 70,545,865 |
| 22 | Великобритания | 69,487,000 |
| 23 | Франция | 68,720,337 |
| 24 | ЮАР | 64,747,319 |
| 25 | Италия | 58,915,656 |
| 26 | Кения | 57,532,493 |
| 27 | Мьянма | 54,850,648 |
| 28 | Колумбия | 53,425,635 |
| 29 | Корея | 51,684,564 |
| 30 | Судан | 51,662,147 |
互动体验:拖拽排位《Крупнейшие страны по населению》
Крупнейшие страны по населению
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
榜单开放与生成
Крупнейшие страны по населению
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList