Команда OBPAI•2026/8/29•0 阅读
Городское население стран 2026
2025: Китай 933 млн, Индия 522 млн, США 274 млн.
城镇人口城镇化世界银行

Дата: 2026-08-29. World Bank 2025.
Городское население 2025
| Место | Страна | человек |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 933,170,560 |
| 2 | Индия | 522,441,248 |
| 3 | США | 274,084,705 |
| 4 | Бразилия | 187,652,232 |
| 5 | Индонезия | 169,698,146 |
| 6 | Нигерия | 151,484,336 |
| 7 | Япония | 113,867,674 |
| 8 | Россия | 107,994,732 |
| 9 | Мексика | 105,611,477 |
| 10 | Пакистан | 100,877,063 |
| 11 | Турция | 76,856,206 |
| 12 | Иран | 71,509,246 |
| 13 | Германия | 68,578,227 |
| 14 | Филиппины | 65,135,932 |
| 15 | Бангладеш | 58,397,596 |
| 16 | Великобритания | 57,899,076 |
| 17 | Франция | 54,182,526 |
| 18 | ДР Конго | 50,902,749 |
| 19 | Египет | 50,784,126 |
| 20 | Таиланд | 44,976,800 |
| 21 | Аргентина | 42,344,629 |
| 22 | Колумбия | 42,090,207 |
| 23 | Корея | 41,954,442 |
| 24 | ЮАР | 41,318,761 |
| 25 | Италия | 41,052,937 |
| 26 | Испания | 39,738,256 |
| 27 | Вьетнам | 39,450,623 |
| 28 | Алжир | 35,964,854 |
| 29 | Канада | 34,519,100 |
| 30 | Ирак | 32,886,176 |
互动体验:拖拽排位《Городское население стран》
Городское население стран
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
榜单开放与生成
Городское население стран
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList