Крупнейшие частные компании 2026
Снимок 2026-09-21. Главная таблица по опубликованной выручке в долларах: Vitol $343 млрд №1, Trafigura $240,268 млрд №2, Cargill $154 млрд №3. Список Forbes США — отдельно. Schwarz остаётся в евро.

Снимок 21 сентября 2026. Главная таблица — 30 частных, не государственных компаний по последней полной годовой выручке, уже напечатанной в долларах. Оборот Vitol за 2025 год — $343 млрд, первое место в этой проверяемой выборке. Fortune Global 500 2026 берёт фингоды не позже 31 марта 2026 и требует отчётности в госорган; Cargill, Koch, Vitol и Schwarz в этой пятисотне нет. Американский список — отдельная таблица Forbes 2025. Юани китайских частных: частные фирмы Китая. Смесь листинга и госсектора: глобальные компании.

Проверяемая частная выручка, USD
Цифры в млрд долларов. Печать Fortune по Hengli $125,085 млрд чуть выше Koch $125 млрд. Печать Fortune по Huawei — $122,563 млрд; отчёт 2025: выручка CNY 880,9 млрд, прибыль CNY 68 млрд, НИОКР CNY 192,3 млрд. Trafigura принадлежит сотрудникам; год до 30 сентября 2025 совпадает с Fortune №25. CMA CGM 6 марта 2026 опубликовала $54,4 млрд за фингод 2025. Кооперативы и взаимные страховщики в таблицу не входят.
| # | Компания | Выручка (млрд $) | Окно | Источник | Fortune № |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitol | 343 | календарный 2025 | компания / Reuters | — |
| 2 | Trafigura | 240,268 | фингод до 30.09.2025 | компания / Fortune №25 | 25 |
| 3 | Cargill | 154 | фингод до мая | Forbes США №1 | — |
| 4 | Hengli | 125,085 | окно Fortune | Fortune №78 | 78 |
| 5 | Koch | 125 | список Forbes 2025 | Forbes США №2 | — |
| 6 | Huawei | 122,563 | окно Fortune; отчёт CNY 880,9 млрд | Fortune №81 | 81 |
| 7 | Bosch | 102,605 | окно Fortune; компания €91,0 млрд | Fortune №102 | 102 |
| 8 | Geely | 87,866 | окно Fortune | Fortune №138 | 138 |
| 9 | Weiqiao | 82,303 | окно Fortune | Fortune №156 | 156 |
| 10 | Pacific Construction | 79,293 | окно Fortune | Fortune №170 | 170 |
| 11 | Publix | 63,209 | окно Fortune | Fortune №236 | 236 |
| 12 | Tsingshan | 60,131 | окно Fortune | Fortune №254 | 254 |
| 13 | Mars | 55 | список Forbes 2025 | Forbes США №4 | — |
| 14 | CMA CGM | 54,4 | фингод 2025 | группа, 06.03.2026 | — |
| 15 | Louis Dreyfus | 53,197 | окно Fortune | Fortune №287 | 287 |
| 16 | H-E-B | 49,57 | список Forbes 2025 | Forbes США №5 | — |
| 17 | Ingka | 45,531 | окно Fortune | Fortune №345 | 345 |
| 18 | Reyes | 44 | список Forbes 2025 | Forbes США №6 | — |
| 19 | ZF | 43,774 | окно Fortune | Fortune №364 | 364 |
| 20 | Mercadona | 43,062 | окно Fortune | Fortune №369 | 369 |
| 21 | Enterprise Mobility | 38 | список Forbes 2025 | Forbes США №7 | — |
| 22 | Shagang | 36,983 | окно Fortune | Fortune №450 | 450 |
| 23 | Fidelity | 32,7 | список Forbes 2025 | Forbes США №8 | — |
| 24 | Southern Glazer's | 25 | список Forbes 2025 | Forbes США №9 | — |
| 25 | Cox | 23,5 | список Forbes 2025 | Forbes США №10 | — |
| 26 | Bechtel | 23 | список Forbes 2025 | Forbes США №11 | — |
| 27 | Gordon Food | 23 | список Forbes 2025 | Forbes США №12 | — |
| 28 | JM Family | 22,8 | список Forbes 2025 | Forbes США №13 | — |
| 29 | Meijer | 22 | список Forbes 2025 | Forbes США №14 | — |
| 30 | Love's | 21,6 | список Forbes 2025 | Forbes США №15 | — |
Как ранжировали
Снимок 2026-09-21. Главная таблица — 30 частных компаний по опубликованной выручке в долларах. Fortune Global 500 2026: страница рейтинга. Фингоды не позже 31.03.2026; нужны отчёты в госорган. Неамериканские имена переведены по среднему курсу фингода. Частные США: America's Top Private Companies, метод 17.12.2025. Юани китайских частных: частные фирмы Китая. Китай-500 с госсектором: China 500. Смесь листинга и SOE: глобальные компании. Единороги: глобальные единороги. OpenAI также в AI 50.
| Источник | Снимок | Что печатают | Вес |
|---|---|---|---|
| Vitol 2025 volumes; Reuters 24.03.2026 | цифры компании за 2025; Reuters 24.03.2026 | Оборот $343 млрд ($331 млрд в 2024). Reuters: privately held; чистая прибыль в релизе не раскрыта | Главн. (№1) |
| Trafigura 2025 Annual Results | 09.12.2025; фингод до 30.09.2025 | Энергия $166 980 млн + металлы $73 288 млн = $240 268 млн. Чистая прибыль $2 666 млн. Компания сотрудников. Тот же доллар, что Fortune №25 | Главн. (№2) |
| Fortune Global 500 2026 | таблица 2026-09-21; метод: фингод не позже 31.03.2026 | Amazon $716 924 млн №1. 500 компаний $43,1 трлн. Нужна отчётность в госорган. Hengli №78 $125 084,8 млн; Huawei №81 $122 562,7 млн; Bosch №102 $102 605,3 млн. Cargill, Koch, Vitol, Schwarz в 500 нет | Главн. (строки Fortune) |
| Forbes America's Top Private Companies; метод 40-го выпуска | редакция 17.12.2025, 06:00 | Штаб в США. Порог $3 млрд. 200 фирм. 85% — календарный 2024, остальные до октября 2025. Без взаимных страховщиков, кооперативов, PE-контроля >50%, штата <100. Cargill №1 $154 млрд (фингод до мая; пятый год подряд; 38 из 40). Koch №2 $125 млрд. OpenAI дебют №155, оценка $3,7 млрд за 2024. SpaceX №39 оценка $13 млрд. X ниже порога | Главн. (США) / доп. |
| Schwarz FY 2025 | сайт группы | Выручка €185,6 млрд, +5,8%. Магазины Lidl €140,2 млрд. 604 000 сотрудников. Без перевода в доллары | евро-таблица |
| Huawei новость отчёта 2025 | 31.03.2026 | Выручка CNY 880,9 млрд, прибыль CNY 68 млрд, НИОКР CNY 192,3 млрд (21,8%). Курс US$1 = CNY6,9906. Долларовый ряд — Fortune | проверка |
| Bosch Facts and figures | на 31.12.2025 | Продажи €91,0 млрд. Fortune $102 605,3 млн | проверка |
| CMA CGM итоги 2025 | 06.03.2026 | Выручка фингода 2025 $54,4 млрд, −2,0%. EBITDA $10,6 млрд | Главн. (№14) |
Евро
Сайт Schwarz печатает €185,6 млрд выручки за фингод 2025, +5,8%, магазины Lidl €140,2 млрд. Здесь это не переводят в доллары, поэтому у Schwarz нет долларового места. Bosch печатает €91,0 млрд продаж за 2025; долларовый ряд всё равно по Fortune.
| Компания | Выручка | Окно | Источник |
|---|---|---|---|
| Schwarz | €185,6 млрд | фингод 2025 | сайт группы |
| Bosch | €91,0 млрд | на 31.12.2025 | сайт группы; долларовый ряд — Fortune |
Forbes 2025: топ-20 частных компаний США
Строка редакции 17 декабря 2025. Порог $3 млрд, 200 фирм. Cargill — №1 в США пятый год подряд и 38 раз из 40 выпусков, $154 млрд в фингоду до мая. Koch — №2, $125 млрд. Publix здесь $59,7 млрд против $63,209 млрд в глобальной колонке Fortune — разные окна. OpenAI дебютирует на №155 с оценкой $3,7 млрд выручки за 2024; компания также в AI 50. SpaceX — №39, оценка $13 млрд. X опустился ниже порога. В методе нет взаимных страховщиков, кооперативов и компаний под контролем PE больше чем наполовину.
| № | Компания | Выручка | Штаб | Основана |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargill | $154 B | Minneapolis | 1865 |
| 2 | Koch | $125 B | Wichita | 1940 |
| 3 | Publix | $59.7 B | Lakeland, Florida | 1930 |
| 4 | Mars | $55 B | McLean, Virginia | 1911 |
| 5 | H-E-B | $49.57 B | San Antonio | 1905 |
| 6 | Reyes | $44 B | Rosemont, Illinois | 1976 |
| 7 | Enterprise Mobility | $38 B | St. Louis | 1957 |
| 8 | Fidelity | $32.7 B | Boston | 1946 |
| 9 | Southern Glazer's | $25 B | Miami | 1968 |
| 10 | Cox | $23.5 B | Atlanta | 1898 |
| 11 | Bechtel | $23 B | Reston, Virginia | 1898 |
| 12 | Gordon Food | $23 B | Wyoming, Michigan | 1897 |
| 13 | JM Family | $22.8 B | Deerfield Beach | 1968 |
| 14 | Meijer | $22 B | Grand Rapids | 1934 |
| 15 | Love's | $21.6 B | Oklahoma City | 1964 |
| 16 | ABC Supply | $20.7 B | Beloit, Wisconsin | 1982 |
| 17 | C&S | $20 B | Keene, New Hampshire | 1918 |
| 18 | World Wide Technology | $20 B | Maryland Heights | 1990 |
| 19 | QuikTrip | $19.33 B | Tulsa | 1958 |
| 20 | Carahsoft | $18.9 B | Reston, Virginia | 2004 |
Частный финтех: Fintech 50. Оценки единорогов: глобальные единороги.
互动体验:拖拽排位《Тир-лист частных компаний 2026》
Тир-лист частных компаний 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?