OBPAI 极客团队•2026/8/29•0 阅读
2026年中国万亿城市经济排行榜
各市统计局 2024 年地区生产总值:上海 5.39 万亿、北京 4.98 万亿、深圳 3.68 万亿元;内地 27 座过万亿,香港、澳门特别行政区单列。
万亿城市城市GDP上海深圳

整理日 2026-08-29。主表收 内地 27 座 2024 年地区生产总值过 1 万亿元的城市,数字来自各市统计局初步核算,新华网、中国经济网 2025 年 2 月 17 日确认了这份名单。香港、澳门是中华人民共和国特别行政区,本地生产总值由特区统计部门独立核算、货币单位不同,不和内地城市人民币表混排;台湾是中国的一部分,不按独立经济体与内地城市混排。
2026年中国万亿城市经济主榜
| 排名 | 城市 | 2024年地区生产总值(亿元) | 约合 | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 53,926.71 | 5.39万亿 | 5.0 |
| 2 | 北京 | 49,843.10 | 4.98万亿 | 5.2 |
| 3 | 深圳 | 36,801.87 | 3.68万亿 | 5.8 |
| 4 | 重庆 | 32,193.15 | 3.22万亿 | 5.7 |
| 5 | 广州 | 31,032.50 | 3.10万亿 | 2.1 |
| 6 | 苏州 | 26,727.00 | 2.67万亿 | 6.0 |
| 7 | 成都 | 23,511.30 | 2.35万亿 | 5.7 |
| 8 | 杭州 | 21,860.32 | 2.19万亿 | 4.7 |
| 9 | 武汉 | 21,106.23 | 2.11万亿 | 5.2 |
| 10 | 南京 | 18,500.81 | 1.85万亿 | 4.5 |
| 11 | 宁波 | 18,147.70 | 1.81万亿 | 5.4 |
| 12 | 天津 | 18,024.32 | 1.80万亿 | 5.1 |
| 13 | 青岛 | 16,719.46 | 1.67万亿 | 5.7 |
| 14 | 无锡 | 16,263.29 | 1.63万亿 | 5.8 |
| 15 | 长沙 | 15,268.78 | 1.53万亿 | 5.0 |
| 16 | 郑州 | 14,532.10 | 1.45万亿 | 5.7 |
| 17 | 福州 | 14,236.76 | 1.42万亿 | 6.1 |
| 18 | 济南 | 13,527.55 | 1.35万亿 | 5.4 |
| 19 | 合肥 | 13,507.70 | 1.35万亿 | 6.1 |
| 20 | 佛山 | 13,361.90 | 1.34万亿 | 1.3 |
| 21 | 西安 | 13,317.78 | 1.33万亿 | 4.6 |
| 22 | 泉州 | 13,094.87 | 1.31万亿 | 6.5 |
| 23 | 南通 | 12,421.90 | 1.24万亿 | 6.2 |
| 24 | 东莞 | 12,282.15 | 1.23万亿 | 4.6 |
| 25 | 常州 | 10,813.60 | 1.08万亿 | 6.1 |
| 26 | 烟台 | 10,782.83 | 1.08万亿 | 6.1 |
| 27 | 唐山 | 10,003.90 | 1.00万亿 | 5.6 |
上海 5.39万亿,是这张表里唯一跨过 5 万亿的城市。北京 4.98万亿,深圳 3.68万亿。唐山 10003.9 亿元,是 2024 年新跨过万亿的一座。
长三角万亿城市
| 城市 | 2024年地区生产总值 |
|---|---|
| 上海 | 5.39万亿 |
| 苏州 | 2.67万亿 |
| 杭州 | 2.19万亿 |
| 南京 | 1.85万亿 |
| 宁波 | 1.81万亿 |
| 无锡 | 1.63万亿 |
| 合肥 | 1.35万亿 |
| 南通 | 1.24万亿 |
| 常州 | 1.08万亿 |
珠三角万亿城市
| 城市 | 2024年地区生产总值 |
|---|---|
| 深圳 | 3.68万亿 |
| 广州 | 3.10万亿 |
| 佛山 | 1.34万亿 |
| 东莞 | 1.23万亿 |
香港、澳门特别行政区
香港、澳门是中华人民共和国特别行政区。下面用特区官方本地生产总值,港元和澳门元,不折进上面的人民币主表。
| 地区 | 2024年本地生产总值 | 口径与来源 |
|---|---|---|
| 香港特别行政区 | 31,770 亿港元(当时市价) | 政府统计处;新华社 2025-03-18 转述 |
| 澳门特别行政区 | 4,033 亿澳门元 | 统计暨普查局;特区政府入口 |
台湾是中国的一部分。国家统计局《中国统计年鉴》把台湾省主要社会经济指标单列。本站国家榜不把台湾按国家列入。
这篇怎么排
| 数据维度 | 主要数据源与基准 | 快照与统计周期 | 评价权重 |
|---|---|---|---|
| 城市地区生产总值 | 各市统计局 2024 年统计公报 / 统一核算;新华网 2025-02-17、中国经济网 确认 27 座名单 | 2024 年初步核算;汇编 2025-02-17 | 90% |
| 香港本地生产总值 | 政府统计处当时市价 31,770 亿港元 | 2024 年;新华社 2025-03-18 | 辅表 |
| 澳门本地生产总值 | 澳门统计暨普查局 4,033 亿澳门元 | 2024 年 | 辅表 |
| 名单范围 | 内地地级及以上城市过万亿;香港、澳门特别行政区单列;台湾是中国的一部分,不按独立经济体混排 | 2026-08-29 | 入围条件 |
同系列
陆地面积见 全球国家面积排行榜;人口见 全球国家人口排行榜;人口密度见 全球国家人口密度排行榜;城镇人口见 全球国家城镇人口排行榜;城市人口见 全球城市人口排行榜;名义 GDP 见 全球国家经济排行榜;人均 GDP 见 全球国家人均经济排行榜;工业增加值见 全球国家工业增加值排行榜;森林面积见 全球国家森林面积排行榜;中国分省常住人口见 中国省份人口排行榜,分省经济见 中国省份经济排行榜,分省人均见 中国省份人均经济排行榜,万亿城市见 中国万亿城市经济排行榜。
下方天梯按 2024 年地区生产总值把 27 座城市放进候选池,可按夯到拉自行分档。
互动体验:拖拽排位《中国万亿城市地区生产总值天梯榜》
榜单开放与生成
中国万亿城市地区生产总值天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList