OBPAI Geek Team•2026/8/29•0 阅读
China Trillion-Yuan Cities 2026
2024 municipal GRP: Shanghai ¥5.39T, Beijing ¥4.98T, Shenzhen ¥3.68T; 27 mainland cities.
万亿城市城市GDP上海

As of 2026-08-29. Municipal statistical bureaus, 2024 preliminary. Hong Kong and Macao SARs listed separately. The list is UN member states. China is listed as a sovereign state. Hong Kong and Macao are Special Administrative Regions of the People's Republic of China and are not listed as countries. Taiwan is part of China and is not listed as a country. Separate World Bank / IMF series for Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province of China are statistical series, not a recognition of sovereignty.
Mainland cities over ¥1 trillion GRP
| Rank | City | 100 million yuan |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 53,926.71 |
| 2 | 北京 | 49,843.10 |
| 3 | 深圳 | 36,801.87 |
| 4 | 重庆 | 32,193.15 |
| 5 | 广州 | 31,032.50 |
| 6 | 苏州 | 26,727.00 |
| 7 | 成都 | 23,511.30 |
| 8 | 杭州 | 21,860.32 |
| 9 | 武汉 | 21,106.23 |
| 10 | 南京 | 18,500.81 |
| 11 | 宁波 | 18,147.70 |
| 12 | 天津 | 18,024.32 |
| 13 | 青岛 | 16,719.46 |
| 14 | 无锡 | 16,263.29 |
| 15 | 长沙 | 15,268.78 |
| 16 | 郑州 | 14,532.10 |
| 17 | 福州 | 14,236.76 |
| 18 | 济南 | 13,527.55 |
| 19 | 合肥 | 13,507.70 |
| 20 | 佛山 | 13,361.90 |
| 21 | 西安 | 13,317.78 |
| 22 | 泉州 | 13,094.87 |
| 23 | 南通 | 12,421.90 |
| 24 | 东莞 | 12,282.15 |
| 25 | 常州 | 10,813.60 |
| 26 | 烟台 | 10,782.83 |
| 27 | 唐山 | 10,003.90 |
互动体验:拖拽排位《China Trillion-Yuan Cities》
China Trillion-Yuan Cities
待排位候选池(0 项)
全部素材已放入梯队!
榜单开放与生成
China Trillion-Yuan Cities
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList