OBPAI Geek Team•2026/8/29•0 阅读
China Provincial GDP per Capita 2026
2024 GRP per resident: 北京 ¥228,324.
人均GDP省份经济北京

As of 2026-08-29. 2024 GRP divided by year-end resident population. The list is UN member states. China is listed as a sovereign state. Hong Kong and Macao are Special Administrative Regions of the People's Republic of China and are not listed as countries. Taiwan is part of China and is not listed as a country. Separate World Bank / IMF series for Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province of China are statistical series, not a recognition of sovereignty.
Mainland provinces by GRP per capita
| Rank | Province | yuan |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 228,324 |
| 2 | 上海 | 217,446 |
| 3 | 江苏 | 160,694 |
| 4 | 福建 | 137,756 |
| 5 | 浙江 | 135,082 |
| 6 | 天津 | 132,143 |
| 7 | 广东 | 110,825 |
| 8 | 内蒙古 | 110,195 |
| 9 | 湖北 | 102,868 |
| 10 | 重庆 | 100,919 |
| 11 | 山东 | 97,784 |
| 12 | 陕西 | 89,903 |
| 13 | 安徽 | 82,680 |
| 14 | 湖南 | 81,405 |
| 15 | 辽宁 | 78,490 |
| 16 | 新疆 | 78,285 |
| 17 | 四川 | 77,352 |
| 18 | 江西 | 75,972 |
| 19 | 海南 | 75,722 |
| 20 | 宁夏 | 75,484 |
| 21 | 西藏 | 74,728 |
| 22 | 山西 | 73,983 |
| 23 | 云南 | 67,742 |
| 24 | 青海 | 66,624 |
| 25 | 河南 | 64,987 |
| 26 | 河北 | 64,417 |
| 27 | 吉林 | 61,982 |
| 28 | 贵州 | 58,723 |
| 29 | 广西 | 57,150 |
| 30 | 黑龙江 | 54,397 |
| 31 | 甘肃 | 52,900 |
互动体验:拖拽排位《China Provincial GDP per Capita》
China Provincial GDP per Capita
待排位候选池(0 项)
全部素材已放入梯队!
榜单开放与生成
China Provincial GDP per Capita
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList